大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210178 02:58:06 | 1 3 5 |
202101210177 02:57:06 | 1 1 6 |
202101210176 02:56:06 | 1 2 6 |
202101210175 02:55:06 | 1 1 2 |
202101210174 02:54:06 | 2 3 5 |
202101210173 02:53:06 | 2 4 6 |
202101210172 02:52:06 | 1 3 5 |
202101210171 02:51:06 | 1 2 3 |
202101210170 02:50:06 | 1 2 4 |
202101210169 02:49:06 | 4 5 6 |
202101210168 02:48:06 | 3 4 6 |
202101210167 02:47:06 | 2 5 5 |
202101210166 02:46:06 | 1 2 4 |
202101210165 02:45:06 | 1 2 2 |
202101210164 02:44:06 | 2 4 4 |
202101210163 02:43:06 | 3 4 5 |
202101210162 02:42:06 | 4 5 5 |
202101210161 02:41:06 | 3 4 5 |
202101210160 02:40:06 | 2 2 6 |
202101210159 02:39:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0177-179期 | 长牌 | 【12,25,46,66】 | 0179期 | ? | ? |
0176-178期 | 长牌 | 【12,23,35,45】 | 0176期 | 1,2,6 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【11,22,36,55】 | 0175期 | 1,1,2 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【12,13,33,46】 | 0174期 | 2,3,5 | 中 |
0173-175期 | 长牌 | 【24,33,55,66】 | 0173期 | 2,4,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【12,13,16,66】 | 0172期 | 1,3,5 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【11,15,16,45】 | 0171期 | 1,2,3 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【34,44,55,66】 | 0170期 | 1,2,4 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【16,34,45,56】 | 0168期 | 3,4,6 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【14,16,25,35】 | 0166期 | 1,2,4 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【11,12,15,45】 | 0165期 | 1,2,2 | 中 |
0164-166期 | 长牌 | 【22,44,55,66】 | 0164期 | 2,4,4 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【16,33,45,55】 | 0163期 | 3,4,5 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【26,44,46,55】 | 0162期 | 4,5,5 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【13,23,25,55】 | 0161期 | 3,4,5 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【14,22,35,55】 | 0160期 | 2,2,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【11,13,35,46】 | 0157期 | 1,2,5 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【12,14,35,45】 | 0156期 | 1,2,4 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【11,13,25,44】 | 0154期 | 3,3,4 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【13,33,34,45】 | 0152期 | 4,4,6 | 挂 |
0149-151期 | 长牌 | 【24,35,36,45】 | 0149期 | 4,5,5 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【13,15,34,56】 | 0148期 | 1,4,6 | 挂 |
0144-146期 | 长牌 | 【15,23,25,36】 | 0145期 | 3,6,6 | 中 |
0143-145期 | 长牌 | 【33,35,44,55】 | 0143期 | 1,3,4 | 中 |
0140-142期 | 长牌 | 【23,24,26,35】 | 0142期 | 1,5,5 | 挂 |
0137-139期 | 长牌 | 【12,34,56,66】 | 0139期 | 1,5,6 | 中 |
0136-138期 | 长牌 | 【24,34,35,66】 | 0136期 | 1,6,6 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【12,25,46,55】 | 0135期 | 1,2,3 | 中 |
0134-136期 | 长牌 | 【13,25,33,35】 | 0134期 | 3,4,5 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【23,26,33,55】 | 0133期 | 2,2,5 | 中 |
0132-134期 | 长牌 | 【14,22,33,45】 | 0132期 | 1,2,6 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【16,24,26,35】 | 0131期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |